プログラム概観
データアントレプレナープログラムは、データサイエンスとアントレプレナーシップに関する最先端の科目群で構成しています。
平成28年度 カリキュラム
平成28年度のカリキュラムは、大幅に改善し学内のデータサイエンス、ビッグデータの研究者、国内のデータサイエンス、ビッグデータビジネスのトップ企業の講師をお招きし、第一線の理論と実践の講義を実施します。『データアントレプレナー実践論』は、データサイエンスの業務論を中心に、『データサイエンティスト特論』は、データサイエンスの技術論を中心に学びます。
開講期間
2016年10月5日(水)~2016年11月30日(水)
時間割
月、水、木曜日 / 18:30~21:30
カリキュラム
データアントレプレナー実践論
番号 | 日付 | 内容 | 講師 |
E1 | 10/05(水) | データサイエンス論 | 清洲 正勝 研究員 |
E2 | 10/06(木) | アントレプレナーシップ論 | 安部 博文 特任教授 |
E3 | 10/12(水) | IoT時代のビジネスモデル創造 | ソニー株式会社 島田 啓一郎 氏
|
E4 | 10/13(木) | スポーツのデータ分析 | 西野 順二 助教 |
E5 | 10/17(月) | ロケーションデータ分析事業 | 株式会社ナイトレイ 石川 豊 氏 |
E6 | 10/19(水) | データ分析に関わる取り組み | 富士ゼロックス株式会社 鈴木 真琴 氏 |
E7 | 10/20(木) | 現実解としてのAIビジネス戦略 | ソフトバンク株式会社 立田 雅人 氏、菅野 亮 氏 |
E8 | 10/24(月) | データ活用から変革への取り組み | 株式会社富士通研究所 丸山 文宏 氏 |
E9 | 10/26(水) | ビッグデータ活用の具体事例 | 株式会社日立製作所 前田 章 氏 |
E10 | 10/31(月) | データ分析実践手法 | 株式会社リクルートコミュニケーションズ 早川 敦士 氏 |
※ 内容、開催日は変更される場合があります(赤背景の日程、時間帯の変更はありません)
データサイエンティスト特論
番号 | 日付 | 内容 | 講師 |
S1 | 11/02(水) | ガイダンス | 各社講師 |
S2 | 11/07(月) | 講義及び演習1 | 各社講師 |
S3 | 11/09(水) | 講義及び演習2 | 各社講師 |
S4 | 11/10(木) | ケーススタディ1 | 各社サポーター |
S5 | 11/14(月) | ケーススタディ2 | 各社サポーター |
S6 | 11/16(水) | ケーススタディ3 | 各社サポーター |
S7 | 11/17(木) | ケーススタディ4 | 各社サポーター |
S8 | 11/21(月) | プレゼンテーション | 各社講師 |
※ 内容、開催日は変更される場合があります(赤背景の日程、時間帯の変更はありません)