2021年度データアントレプレナーフェロープログラム 基礎学習 e-Learning科目 プログラミング言語特論
プログラミング言語特論の情報ページです。
疑問点や分からないところがあれば,defp-elpl@sangaku.uec.ac.jp までメールで連絡してください.
講義回 | 内容 | リンク |
---|---|---|
1 | (2021年度は仮想マシンは利用しないので、省略して構いません。) プログラミング言語特論で用いる仮想計算機のセットアップと,仮想計算機イメージに関する説明を右記に用意しました. 受講者各位は,説明に従って,各自のPCに ・VirtualBox ・仮想計算機イメージ をダウンロードしてセットアップしてください. | https://uecpythonelearning.github.io/VMSetupDocument/ |
2 | プログラミング言語特論で用いる Git/Github の簡単な使用方法の説明を右記に用意しました. 受講者各位は,説明に従って, ・Git のセットアップ ・Github アカウントの取得 を行ってください.課題の提出などは Github を介して行います. | https://uecpythonelearning.github.io/GithubExplain/ |
3 | プログラミング言語特論: 課題1 基本問題.jupyter notebook による実行,python における変数,コンテナ | 課題1へのリンク(要github アカウント) |
4 | プログラミング言語特論: 課題2 python における関数 | 課題2へのリンク(要github アカウント) |
5 | プログラミング言語特論: 課題3 python におけるオブジェクト | 課題3へのリンク(要github アカウント) |
6 | プログラミング言語特論: 課題4 numpy によるデータの取扱 | 課題4へのリンク(要github アカウント) |
7 | プログラミング言語特論: 課題5 scipy, scikit-learn によるデータの取扱 | 課題5へのリンク(要github アカウント) |
8 | プログラミング言語特論: 講義資料 | 講義で用いたスライドをまとめたリポジトリです(要githubアカウント) |
9 | ||
10 |