新C棟
受講料金 無料 ※ 通学に必要な宿泊費、交通費は支給されません。 開講期間 2016年10月5日(水)~2016年11月30日(水) 時間割 月、水、木曜日 / 18:30~21:30 カリキュラム データアントレプレナー実践論番号 | 日付 | 内容 | 講師 |
---|---|---|---|
E1 | 10/05(水) | データサイエンス論 | 清洲 正勝 研究員 |
E2 | 10/06(木) | アントレプレナーシップ論 | 安部 博文 特任教授 |
E3 | 10/12(水) | IoT時代のビジネスモデル創造 | ソニー株式会社 島田 啓一郎 氏 |
E4 | 10/13(木) | スポーツのデータ分析 | 西野 順二 助教 |
E5 | 10/17(月) | ロケーションデータ分析事業 | 株式会社ナイトレイ 石川 豊 氏 |
E6 | 10/19(水) | データ分析に関わる取り組み | 富士ゼロックス株式会社 鈴木 真琴 氏 |
E7 | 10/20(木) | 現実解としてのAIビジネス戦略 | ソフトバンク株式会社 立田 雅人 氏、菅野 亮 氏 |
E8 | 10/24(月) | データ活用から変革への取り組み | 株式会社富士通研究所 丸山 文宏 氏 |
E9 | 10/26(水) | ビッグデータ活用の具体事例 | 株式会社日立製作所 前田 章 氏 |
E10 | 10/31(月) | データ分析実践手法 | 株式会社リクルートコミュニケーションズ 早川 敦士 氏 |
番号 | 日付 | 内容 | 講師 |
---|---|---|---|
S1 | 11/02(水) | ガイダンス | 各社講師 |
S2 | 11/07(月) | 講義及び演習1 | 各社講師 |
S3 | 11/09(水) | 講義及び演習2 | 各社講師 |
S4 | 11/10(木) | ケーススタディ1 | 各社サポーター |
S5 | 11/14(月) | ケーススタディ2 | 各社サポーター |
S6 | 11/16(水) | ケーススタディ3 | 各社サポーター |
S7 | 11/17(木) | ケーススタディ4 | 各社サポーター |
S8 | 11/21(月) | プレゼンテーション | 各社講師 |
- 実習に必要なノートブックPCを持参できる方。
- 学内外の学部、大学院生及び、企業、官公庁、研究所等にお勤めの社会人の方。
- 全ての講義に出席し、ウェブでの調査票を必ず提出できる方。
- 集中講義の受講生は、学生、科目等履修生ではなく単位は出ません。
- 集中講義の日程や内容は進度や大学の開催都合、天候によって変更されることがあります。
- 教員及び受講生への迷惑行為や講義進行の妨げとなるような行為は禁止となります。
- 講義は映像配信されません。
- その他、詳細事項について運営委員、事務局に従っていただきます。
平成28年度の集中講義は終了致しました
受講者決定通知 受講者が多数の場合、応募者の専門分野や応募動機で選考する場合があります。選考の結果を合格者のみ2016年9月28日(水)迄に、応募時のメールアドレスにお送りします。 お問合せ 国立大学法人電気通信大学 研究推進課データアントレプレナープログラム事務局 E-Mail : kenkyo-k@office.uec.ac.jp 個人情報保護 電気通信大学が定める個人情報保護規定及び保有個人情報管理細則に則ります。 個人情報保護規程 保有個人情報管理細則